Dailiojo čiuožimo suaugusiųjų mėgėjų varžybų kalendorius 2025-2026 m.

2025 m.
| Data | Miestas, šalis | Varžybos | Kategorijos | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| Spalio 7–11 d. | Vašingtonas DC, JAV | ISU Adult Competition | Adult | Patvirtinta |
| Spalio 18–19 d. | Liežas, Prancūzija | Coupe Christine Colson | Adult | Patvirtinta |
| Spalio 17–19 d. | Elektrėnai, Lietuva | Silver Skate Cup | Adult + Young Adult | Patvirtinta |
| Spalio 24–26 d. | Talinas, Estija | New Star | Adult + Young Adult | Patvirtinta |
| Spalio 21–26 d. | Bledas, Slovėnija | Swan Challenge | Adult + Young Adult | Patvirtinta |
| Spalio 31 – lapkričio 2 d. | Talinas, Estija | Gliss Extra 2025 | Adult + Young Adult | Patvirtinta |
| Lapkričio 5–9 d. | Ryga, Latvija | Volvo Open Cup | Adult + Young Adult | Patvirtinta |
| Lapkričio 20–23 d. | Ryga, Latvija | Amber Cup | Adult + Young Adult | Patvirtinta |
| Lapkričio 29–30 d. | Šiauliai, Lietuva | Thomas Cup | Adult + Young Adult | Patvirtinta |
| Lapkričio 22–23 d. | Luganas, Šveicarija | Lugano Cup | Adult | Patvirtinta |
| Gruodžio 9–15 d. | Bukareštas, Rumunija | Edusport Trophy 2025 | Adult + Young Adult | Patvirtinta |
2026 m.
| Data | Miestas, šalis | Varžybos | Kategorijos | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| Sausis 8–11 d. | Talinas, Estija | Gliss Open | Adult + Young Adult | Patvirtinta |
| Sausio 10–11 d. | Elektrėnai, Lietuva | Vega Trophy 2026 | Adults, Young Adults | Patvirtinta |
| Sausio 17–18 d. | Talinas, Estija | Juna Cup 2026 | Adult | Patvirtinta |
| Sausio 21–25 d. | Ryga, Latvija | Volvo Open Cup 57th | Adult + Young Adult | Patvirtinta |
| Sausio 29–31 d. | Kaunas, Lietuva | Silver Skate Winter Cup | Adult + Young Adult (TBC) | Patvirtinta |
| Vasario 13–15 d. | Berlynas, Vokietija | Skate Berlin Adults | Adult | Patvirtinta |
| Vasario 14–15 d. | Marupė, Latvija | OZO Valentine Cup | Adult + Young Adult (TBC) | Patvirtinta |
| Vasario 20–22 d. | Vilnius, Lietuva | Akropolis Trophy 2026 | Adult | Patvirtinta |
| Vasario 24 – kovo 1 d. | Lodzė, Lenkija | Maria Olszewska Memorial Interclub | Adult | Patvirtinta |
| Kovo 7 d. | Dortmundas, Vokietija | Young Adult & Adult Cup | Adult + Young Adult | Patvirtinta |
| Kovo 24–29 d. | Vilnius, Lietuva | Silver Skate Cup 2026 | Adult | Patvirtinta |
| Kovo 27–28 d. | Riihimäki, Suomija | Easter Skate | Adult | Patvirtinta |
| Balandžio 4–5 d. | Mechelen, Belgija | Hivernia Cup | Adult + Young Adult | Patvirtinta |
| Balandis | Mariánské Lázně, Čekija | Ice Linden Adult Cup | Adult | Laukiama |
| Balandis | Tartu, Estija | Hope Cup | Adult + Young Adult | Laukiama |
| Balandis | Otopeni, Bukareštas, Rumunija | Bucharest Open | Adult + Young Adult | Laukiama |
| Balandžio 3–5 d. | Kaunas, Lietuva | Kaunas Spring Cup | Adult + Young Adult (TBC) | Patvirtinta |
| Balandžio 17–19 d. | Kaunas, Lietuva | Tomas Cup | Adult + Young Adult (TBC) | Patvirtinta |
| Balandžio 26 d. | Gentas, Belgija | Kristal Cup Adults | Adult | Patvirtinta |
| Gegužė | Marupė, Latvija | Ice Premium 2nd Spring Cup | Adult | Laukiama |
| Gegužės 2 d. | Leuven, Belgija | Beker Van De Stad Leuven | Adult | Patvirtinta |
| Gegužės 17–22 d. | Oberstdorfas, Vokietija | ISU International Adult Competition (20-asis jubiliejus) | Adult | Patvirtinta |
Adult – dalyvavimas galimas nuo 28 metų pagal ISU – International Skating Union taisykles. Adult kategorija suskirstyta į kelis lygius – Bronze, Silver, Masters ir Masters Elite. Joje taip pat vyksta ir Artistic programos, kuriose daugiau dėmesio skiriama meninei išraiškai. Susipažinti su šio sezono reikalavimais galite čia.
Young Adult – jaunesnė kategorija, paprastai nuo 18 iki 25 metų (tikslų amžiaus intervalą nustato organizatoriai).
*Kalendorius nuolat pildomas ir atnaujinamas.


